Informação Transparente Tabelas GRI
| Item | Descrição | Essencial / Adicional | Reportado (Parcial ou Total) | Referência / Resposta Direta |
| DIRETRIZES DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO PARTE I: PERFIL | ||||
| Capítulo 01 - Estratégia e Análise | ||||
| 1.1 | Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia. | Essencial | Total | Páginas 8 e 9 |
| Capítulo 02 - Perfil Organizacional | ||||
| 2.1 | Nome da organização. | Essencial | Total | Capa e Página 12 |
| 2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | Essencial | Total | Páginas 12, 21 e 23 |
| 2.3 | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. | Essencial | Parcial | Página 12 |
| 2.4 | Localização da sede da organização. | Essencial | Total | Página 12 |
| 2.5 | Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. | Essencial | Total | Página 12 |
| 2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | Essencial | Total | Página 14 |
| 2.7 | Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). | Essencial | Total | Página 12 |
| 2.8 | Porte da organização, incluindo: • número de empregados; • vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor público); • capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor privado); • quantidade de produtos ou serviços oferecidos. |
Essencial | Total | Página 23 |
| 2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária, incluindo: • localização ou mudanças nas operações, inclusive abertura, fechamento e expansão de unidades operacionais; • mudanças na estrutura do capital social e outra formação de capital, manutenção ou alteração nas operações (para organizações do setor privado). |
Essencial | Total | Em 2010 ocorreu a consolidação das operações de fragrâncias e de aromas com a transferência das produções da planta de Vinhedo para o Jaguaré. |
| 2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. | Essencial | Total | Página 68 |
| Capítulo 03 - Parâmetros para o Relatório | ||||
| 3.1 | Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. | Essencial | Total | Página 5 |
| 3.2 | Data do relatório anterior mais recente (se houver). | Essencial | Total | Página 5 |
| 3.3 | Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). | Essencial | Total | Página 5 |
| 3.4 | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. | Essencial | Total | Página 69 |
| 3.5 | Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: • determinação da materialidade; • priorização de temas dentro do relatório; • identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório. |
Essencial | Total | |
| 3.6 | Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). | Essencial | Total | Página 5 |
| 3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. | Essencial | Total | Não existem limitações de escopo ou limite do relatório, reportando-se informações de sustentabilidade sobre as atividades e unidades próprias da Givaudan. |
| 3.8 | Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações. | Essencial | Total | Página 5 |
| 3.10 | Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição). | Essencial | Total | Este trata-se do primeiro relatório elaborado de acordo com as diretrizes GRI, pelo que não ocorreram reformulações das informações fornecidas em relatórios anteriores. |
| 3.11 | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório. | Essencial | Total | Não houve alterações de escopo ou limite aplicados no relatório. Passaram a ser medidos os dados ambientais. |
| 3.12 | Tabela que identifica a localização das informações no relatório. | Essencial | Total | Páginas 69 a 73 |
| Capítulo 03 - Parâmetros para o Relatório | ||||
| 4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. | Essencial | Não aplicável | Página 14 Na Givaudan Brasil não existe um Conselho de Administração, apenas um Comitê de Gestão que reporta à Matriz. |
| 4.2 | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo. | Essencial | Total | O Diretor Geral da Givaudan Brasil não faz parte do Conselho de Administração na Matriz Suíça. |
| 4.3 | Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança. | Essencial | Não aplicável | Página 4 Na Givaudan Brasil não existe um Conselho de Administração, apenas um Comitê de Gestão que reporta à Matriz. |
| 4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança. | Essencial | Total | Páginas 14 e 43 |
| 4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. | Essencial | Total | Página 18 |
| 4.15 | Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. | Essencial | Total | Página 18 |
| DIRETRIZES DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO PARTE III: INDICADORES DE DESEMPENHO | ||||
| Econômico | ||||
| Desempenho Econômico | ||||
| EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doação e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. | Essencial | Total | Página 23 |
| EC4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo. | Essencial | Total | Os apoios recebidos do governo foram sob a forma de incentivos fiscais a partir da Lei Rouanet, em 2010, R$ 136 mil (2009, R$ 128 mil, e 2008, R$ 65 mil). |
| Impactos Econômicos Indiretos | ||||
| EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono. | Essencial | Total | Página 29 |
| Ambiental | ||||
| Energia | ||||
| EN3 | Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. | Essencial | Total | Página 55 |
| EN4 | Consumo de energia indireta discriminado por fonte de energia primária. | Essencial | Total | Página 55 Não é possível reportar a eletricidade consumida por fonte primária por não se dispor da matriz energética produtiva da região onde operamos e de onde consumimos nossa energia. |
| EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. | Adicional | Parcial | Página 56 |
| Água | ||||
| EN8 | Total de retirada de água por fonte. | Essencial | Total | Página 57 |
| Emissões, efluentes e resíduos | ||||
| EN16 | Total de emissões diretas e indiretas de gases do efeito estufa. | Essencial | Total | Páginas 56 e 57 |
| EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e as reduções obtidas. | Adicional | Total | Página 58 |
| EN21 | Descarte total de água, por qualidade e destinação. | Essencial | Total | O volume total de água descartada no sistema da Sabesp corresponde em 2010 a cerca de 70 mil m3/ano (2009 foi 63,357 m3/ano e 2008 foi 55,608 m3/ano). |
| EN22 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. | Essencial | Total | Página 54 |
| Produtos e serviços | ||||
| EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. | Essencial | Parcial | Páginas 54 e 58 |
| Conformidade | ||||
| EN28 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. | Essencial | Total | Não houve ocorrência de multas significativas nem de sanções não monetárias nos últimos três anos. |
| Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente | ||||
| Emprego | ||||
| LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. | Essencial | Total | Página 36 |
| LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. | Essencial | Total | Página 38 |
| LA3 | Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminado pelas principais operações. | Adicional |
Total | Página 38 |
| Relações entre trabalhadores e a governança | ||||
| LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | Essencial | Total | Página 38 |
| LA5 | Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de negociação. | Essencial | Total | Página 38 |
| Saúde e segurança no trabalho | ||||
| LA6 | Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional. | Adicional | Total | Página 58 |
| LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. | Essencial | Total | Página 58 |
| Treinamento e educação | ||||
| LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por colaborador, discriminado por categoria funcional. | Essencial | Total | Página 41 |
| LA11 | Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. | Adicional | Total | Páginas 38 e 42 |
| LA12 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. | Adicional | Total | Páginas 40 e 42 Em 2010, 100% dos colaboradores recebem regularmente análises de desempenho e 28,74% fazem o Individual Development Plan, população que é elegível ao bônus executivo. |
| Diversidade e igualdade de oportunidades | ||||
| LA13 | Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. | Essencial | Parcial | Páginas 36 e 37 |
| Direitos Humanos | ||||
| Práticas de investimento e de processo de compra | ||||
| HR1 | Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos. | Essencial | Total | Página 32 |
| HR2 | Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. | Essencial | Total | Página 32 |
| HR3 | Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento. | Adicional | Total | Página 40 |
| Não Discriminação | ||||
| HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. | Essencial | Total | Página 38 |
| Liberdade de associação e negociação coletiva | ||||
| HR5 | Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito. | Essencial | Total | Página 38 |
| Trabalho infantil | ||||
| HR6 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. | Essencial | Total | Como seguimos os requisitos da norma SA8000 desde 2003, temos publicado uma política de repúdio ao trabalho infantil e medidas reparadoras caso seja identificado algum caso. Além disso, enviamos questionários para todos os fornecedores com os requisitos da norma e auditamos os fornecedores neste requisito. |
| Trabalho forçado ou análogo ao escravo | ||||
| HR7 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado. | Essencial | Total | Como seguimos os requisitos da norma SA8000 desde 2003, os funcionários são orientados quanto a este requisito na integração de admissão e periodicamente nos treinamentos internos. Enviamos questionários para todos os fornecedores com os requisitos da norma e auditamos os fornecedores neste requisito. |
| Sociedade | ||||
| Comunidade | ||||
| SO1 | Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. | Essencial | Parcial | Página 29 |
| Responsabilidade pelo produto | ||||
| Saúde e segurança do cliente | ||||
| PR1 | Fase do ciclo de vida de produtos em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e percentual de produtos sujeitos a esses procedimentos. | Essencial | Total | Páginas 48 e 66 |
| Rotulagem de produtos e serviços | ||||
| PR3 | Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. | Essencial | Total | Página 66 |
| PR4 | Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos, discriminados por tipo de resultado. | Adicional | Total | Página 67 |
, all rights reserved.
