Tabela Ibase
Empresa: Givaudan do Brasil - Grupo Econômico
| 1 - Base de Cálculo | 2008 Valor (mil reais) | 2007 Valor (mil reais) | ||||||||||||
| Receita Bruta (RB) | 338,536 | 347,749 | ||||||||||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 54,747 | 51,783 | ||||||||||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | ||||||||
| Alimentação | 1,577 | 3% | 0% | 851 | 2% | 0% | ||||||||
| Encargos sociais compulsórios | 12,764 | 23% | 4% | 13,702 | 26% | 4% | ||||||||
| Previdência privada | 1,622 | 3% | 0% | 1,132 | 2% | 0% | ||||||||
| Saúde | 2,608 | 5% | 1% | 2,575 | 5% | 1% | ||||||||
| Segurança e medicina no trabalho | 278 | 1% | 0% | 242 | 0% | 0% | ||||||||
| Educação | 108 | 0% | 0% | 85 | 0% | 0% | ||||||||
| Cultura | 84 | 0% | 0% | 150 | 0% | 0% | ||||||||
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 522 | 1% | 0% | 489 | 1% | 0% | ||||||||
| Creches / auxílio creche | 141 | 0% | 0% | 126 | 0% | 0% | ||||||||
| Participação nos lucros ou resultados | 3,480 | 6% | 1% | 8,942 | 17% | 3% | ||||||||
| Outros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||
| Total - Indicadores sociais internos | 23,184 | 42% | 7% | 28,294 | 55% | 8% | ||||||||
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | ||||||||
| Educação | 11 | 0% | 15 | 0% | ||||||||||
| Cultura | 14 | 0% | 16 | 0% | ||||||||||
| Saúde e saneamento | 25 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| Esporte | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| Combate à fome e segurança alimentar | 7 | 0% | 35 | 0% | ||||||||||
| Outros | 14 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| Total das contribuições para a sociedade | 71 | 0% | 66 | 0% | ||||||||||
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 43,328 | 13% | 41,101 | 12% | ||||||||||
| Total - Indicadores sociais externos | 43,399 | 13% | 41,167 | 12% | ||||||||||
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RB | ||||||||
| Investimentos relacionados com a produção operação da empresa | 152 | 0% | 170 | 0% | ||||||||||
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| Total dos investimentos em meio ambiente | 152 | 0% | 170 | 0% | ||||||||||
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa |
|
|
||||||||||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2008 | 2007 | ||||||||||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 360 | 331 | ||||||||||||
| Nº de admissões durante o período | 43 | 38 | ||||||||||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 103 | 136 | ||||||||||||
| Nº de estagiários(as) | 64 | 52 | ||||||||||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 54 | 61 | ||||||||||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 136 | 134 | ||||||||||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 49,61% | 48% | ||||||||||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 43 | 48 | ||||||||||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 4,72% | 7% | ||||||||||||
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 9 | 9 | ||||||||||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | Metas 2008 | Metas 2007 | ||||||||||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 39 | 42 | ||||||||||||
| Número total de acidentes de trabalho | 2 com afastamento | 5 com afastamento | ||||||||||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção (X) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) |
( ) direção (X) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) |
||||||||||||
| Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | (X) direção ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa |
(X) direção ( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) + Cipa |
||||||||||||
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT (X) incentiva e segue a OIT |
( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT (X) incentiva e segue a OIT |
||||||||||||
| A previdência privada contempla: | ( ) direção ( ) direção e gerências (X) todos(as) empregados(as) |
( ) direção ( ) direção e gerências (X) todos(as) empregados(as) |
||||||||||||
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção ( ) direção e gerências (X) todos(as) empregados(as) |
( ) direção ( ) direção e gerências (X) todos(as) empregados(as) |
||||||||||||
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos |
( ) não são considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos |
||||||||||||
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve ( ) apóia (X) organiza e incentiva |
( ) não se envolve ( ) apóia (X) organiza e incentiva |
||||||||||||
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na empresa ND no Procon ND na Justiça ND |
na empresa ND no Procon ND na Justiça ND |
||||||||||||
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na empresa ND no Procon ND na Justiça ND |
na empresa ND no Procon ND na Justiça ND |
||||||||||||
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | 126,745 | 134,608 | ||||||||||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 48 % governo 58 % colaboradores(as) 3 % acionistas 1% retido | 42 % governo 51 % colaboradores(as) 3 % acionistas 4% retido | ||||||||||||
, all rights reserved.

