Voltar
Saúde
Resultados
| INDICADORES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Absenteísmo | ||||||||||
| Anual | 8,84% | 9,77% | 10,50% | 8% | 9,92% | 11,16% | 11,16% | |||
| Oftalmológicos | 16 | 32 | 30 | 41 | 50 | 54 | 78 | |||
| Gástricos | 22 | 15 | 8 | 29 | 47 | 30 | 67 | |||
| Ortopédicos | 89 | 109 | 88 | 113 | 66 | 148 | 234 | |||
| Pneumológicos | 8 | 13 | 6 | 2 | 11 | 6 | 12 | |||
| Outros | 28 | 19 | 16 | 12 | 12 | 17 | 2 | |||
| Fumantes | 6% | 9% | 8% | 8% | 9% | 11,99% | 7,18% | |||
| Vacina Anti-gripal | ||||||||||
| Doses aplicadas | 181 | 180 | 180 | 195 | 200 | 200 | 250 | |||
| AC. TRABALHO | ||||||||||
| Com afastamento | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| NUTRICIONAL | ||||||||||
| Consultas | 24 | 61 | 59 | 64 | 103 | 180 | 195 | |||
| FISIOTERÁPICA | ||||||||||
| RPG (seções) | 240 | 200 | 288 | 297 | 295 | 297 | 310 | |||
| MASSAGEM | ||||||||||
| Atendimentos | 780 | 708 | 300 | 208 | 136 | 240 | 385 | |||
| ASPECTOS FÍSICOS | ||||||||||
| Academia | 47,5% | 43% | 38% | 53% | 59% | 30% | 32% | |||
| Sedentarismo | 41% | 43% | 60% | 58% | 57% | 56% | ||||
, all rights reserved.
